Moto
Het seizoen 2011 rijden we met een Yamaha R6 '99.
Aanpassingen aan de R6 : - stalen remleidingen voor en achte - Brembo radiale rempomp - valblokken - Hyperpro stuurdemper - Wilbers vering voor en achter - poly-kuipen - laptimer - 120/70/17 voorband ipv 120/60/17 - grotere tank - carbon protectie motordeksels - stompgrip
Standaard technische gegevens :
| Motor | YZF-R6 1999-2000 |
|---|---|
| Type | DOHC vloeistof gekoelde 4-cylinder 4-takt in lijn. vooroverhellend. 4 kleppen per cyl. |
| Cylinderinhoud (cc) | 599 |
| BoringxSlag (mm) | 65,5x44,5 |
| Compressie-verhouding | 12,4:1 |
| Carburatie | Keihin CVRD37 TPS sensor RAM air |
| Olievoorraad (l) | |
| Vermogen (KW/PK) | 88,2/120 @13000rpm |
| Koppel (NM) | 68,1 @11500rpm |
| Chassis | |
| Type | Deltabox II aluminium |
| Balhoofdhoek (°) | 24 |
| Naloop (mm) | 81 |
| Voorvelg/band | 3,5x17" / 120/60ZR17 |
| Vering voor | Telescoop 41mm volledig instelbaar |
| Veerweg voor (mm) | 130 |
| Rem voor | Dubbele schijf 298mm 4-zuiger remklauw |
| Achtervelg/band | 5,5x17" / 180/55ZR17 |
| Vering achter | Monoshock voll. instelbaar Linksysteem |
| Veerweg achter (mm) | 120 |
| Rem achter | Enkele schijf 220mm 1-zuiger remklauw |
| Afmetingen | |
| Lengte (mm) | 2025 |
| Breedte (mm) | 690 |
| Hoogte (mm) | 1105 |
| Zithoogte (mm) | 820 |
| Wielbasis (mm) | 1380 |
| Grondspeling (mm) | 135 |
| Drooggewicht (kg) | 169 |
| Tankinhoud (l) | 17 |